مبيعات العقارات المسجلة
مبيعات مكتملة سجّلتها وزارة العدل، حسب المنطقة. ليست أسعارًا مطلوبة وليست إعلانات على diarweb.
حسب المنطقة
اضغط على منطقة لعرض أرقامها. يضم الجدول كل المناطق.
المصدر: وزارة العدل، بيانات قطر المفتوحة، CC BY 4.0. مجاميع حسبها diarweb من النشرة الأسبوعية للمبيعات العقارية.
الفترة: من 1 يناير 2025 إلى 31 ديسمبر 2025، حسب تاريخ التسجيل. التسجيلات: 2,181. آخر تحديث للبيانات: 31 أغسطس 2026.
المناطق
الأكثر تسجيلات أولًا.
| المنطقة | التسجيلات | ريال لكل متر مربع من الأرض |
|---|---|---|
| الريان الجديد - الوجبة - معيذر 53، فريج الأمير - لوعيب - مريخ - بعيا - محيرجة - فريج السودان 54، فريج السودان - الوعب - العزيزية - فريج الغانم الجديد - فريج المرة - فريج المناصير - بوسدرة - معيذر - السيلية - المعراض 55 | 394 | 3,988 |
| لعبيب - العب - جريان جنيحات - الخيسة - روضة الحمامة - وادي الوسعة - الصخامة - المسروحية - وادي لوسيل - لوسيل - ام قرن - الظعاين 70 | 264 | 5,067 |
| الخريطيات - أزغوى - أم صلال محمد - بو فسيلة - أم صلال علي - أم العمد - أم عبيرية - لخشينة - صنيع لحميدي 71 | 236 | 4,483 |
| الغرافة - غرافة الريان - ازغوى - بني هاجر - السيج - روضة اقديم - الثميد 51 | 126 | 4,465 |
| فريج العسيري - فريج الخليفات الجديد - بو سمرة - المعمورة - بوهامور - مسيمير - عين خالد 56 | 108 | 4,583 |
| سميسمة - الجريان - الخور 74 | 104 | 3,540 |
| الوكرة 90 | 95 | 3,989 |
| الثمامة - الوكير-المشاف 91 | 88 | 4,718 |
| الثمامة 46، الثمامة 47، الثمامة 50 | 85 | 6,134 |
| نعيجة 41، نعيجة 43، نعيجة 44 | 75 | 5,704 |
| المطار العتيق 45 | 47 | 4,421 |
| مدينة خليفة الجنوبية 34 | 41 | 4,521 |
| عنيزة 63، عنيزة 65، عنيزة - لقطيفية - القصار 66 | 36 | 7,548 |
| الرويس-الشمال 79 | 36 | 2,372 |
| نجمة 26 | 33 | 6,924 |
| أم لخبا 31 | 32 | 6,016 |
| أم غويلينة 27 | 29 | 5,763 |
| السلطة الجديدة 40 | 25 | 3,309 |
| مدينة خليفة الشمالية - دحل الحمام 32 | 23 | 4,277 |
| حزم المرخية 67 | 22 | 4,813 |
| دحيل 30 | 21 | 4,759 |
| المنصورة - فريج بن درهم 25 | 20 | 8,678 |
| السد 38، السد - المرقاب الجديد - فريج النصر 39 | 20 | 10,643 |
| اللقطة - لبديع - الريان العتيق - الشقب - فريج الزعيم 52 | 20 | 3,812 |
| الغانم العتيق 06، الغانم العتيق 16 | 18 | 7,750 |
| فريج عبد العزيز 14 | 17 | 10,268 |
| فريج بن عمران - فريج الهتمي الجديد - مدينة حمد الطبية 37 | 17 | 8,158 |
| الذخيرة-راس لفان-ام بركة 75 | 17 | 3,398 |
| مبيريك 81 | 16 | 2,063 |
| الهلال 42 | 12 | 4,343 |
| الشيحانية 80 | 12 | 2,615 |
| أبوظلوف-الزبارة 78 | 11 | 2,782 |
| الدوحة الجديدة 15 | 8 | غير معروض |
| روضة الخيل 24 | 8 | غير معروض |
| لجبيلات 64 | 8 | غير معروض |
| لجملية 73 | 6 | غير معروض |
| المرخية 33 | 5 | غير معروض |
| المسيلة 36 | 5 | غير معروض |
| جبل ثعيلب - الخرايج - لوسيل - العقلة - وادي البنات 69 | 5 | غير معروض |
| فريج كليب 35 | 4 | غير معروض |
| فريج بن محمود 22، فريج بن محمود 23 | 3 | غير معروض |
| جليعة - الطرفة - جريان نجيمة 68 | 2 | غير معروض |
| الغويرية 76 | 1 | غير معروض |
المصدر: وزارة العدل، بيانات قطر المفتوحة، CC BY 4.0. مجاميع حسبها diarweb من النشرة الأسبوعية للمبيعات العقارية.
الفترة: من 1 يناير 2025 إلى 31 ديسمبر 2025، حسب تاريخ التسجيل. التسجيلات: 2,181. آخر تحديث للبيانات: 31 أغسطس 2026.
التسجيلات حسب السنة
تغطي سنة 2020 الفترة من 5 يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 فقط، وتظهر بإطار دون تعبئة.
المصدر: وزارة العدل، بيانات قطر المفتوحة، CC BY 4.0. مجاميع حسبها diarweb من النشرة الأسبوعية للمبيعات العقارية.
الفترة: من 5 يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2025، حسب تاريخ التسجيل. التسجيلات: 10,707. آخر تحديث للبيانات: 31 أغسطس 2026.
معنى الأرقام
- التسجيل
- سطر واحد في النشرة الأسبوعية للمبيعات الصادرة عن وزارة العدل: قطعة أرض أو حصة منها سجّلت الوزارة إتمام بيعها. قد ينتج عن البيع الواحد عدة تسجيلات.
- سعر المتر المربع من الأرض
- مجموع القيم المسجلة مقسومًا على مجموع مساحة الأراضي، لكل التسجيلات في المنطقة والفترة معًا، فتؤثر القطعة الكبيرة بقدر ما بيعت به. يشمل الأرض والمبنى معًا، لكل متر مربع من الأرض، لا من مساحة البناء.
- مبيعات سابقة فقط
- تسجل هذه الأرقام مبيعات سابقة. ليست أسعارًا مطلوبة ولا تحدد سعر أي عقار بعينه.
- الحد الأدنى للعدد
- لا يُعرض سعر المتر المربع إذا بُني على أقل من 10 تسجيلات، ولا تلوّن الخريطة منطقة إلا من 10 تسجيلات. يذكر الجدول كل الأعداد.
- أنواع العقار
- البيوت والأراضي مأخوذة من نوع العقار في النشرة باللغة العربية. تشمل كل الأنواع أيضًا المباني والعقارات التجارية والأنواع الأخرى.
- المناطق
- المناطق التي تشترك في حي واحد في السجل تُعرض معًا في صف واحد يحمل أسماءها. المبيعات في حي لم يُطابق أي منطقة تدخل في مجاميع السنوات، لا في أي منطقة.